400-163-6698/
0392-2126698
前身為機械部鶴壁通用機械廠
專注提升 輸送 振動設備研發生產60年
產品展示 / PRODUCT EXHIBITION
鶴壁市通用機械電氣有限公司
服務熱線:400-163-6698
傳真:0392-2168200
郵箱:sales@chinatyjx.com
地址:河南省鶴壁市開發區
工業園
產品信息 / PRODUCT INFORMATION
?GZG電機(慣性)振動給料機的給料過程是利用特制的振動電機或兩臺電動機帶動激振器驅動給料槽沿傾斜方向作周期直線往復振動來實現,當給料槽振動的加速度垂直分量大 于重力加速度時,槽中的料被拋起,并按照拋物線的軌跡向前跳躍運動,拋起和下落在瞬間完成,由于激振源的連續激振,給料槽連續振動,槽中的煤連續向前跳 躍,以達到給料的目的。
型號 | 槽型尺寸寬×長×高 (毫米) | 生產率 噸/小時 | 最大給料粒度 (毫米) | 振動頻率 (次/分) | 雙振幅 (毫米) | 額定電壓 (伏) | 額定電流 (安) | 電源頻率 (赫) | 功率 (千瓦) | 整機重量 (公斤) | |
水平 | -10 0 | ||||||||||
GZG400-4 | 400×1000×200 | 30 | 40 | 100 | 1450 | 4 | 380 | 2×0.73 | 50 | 2×0.25 | 171 |
GZG500-4 | 500×1000×200 | 60 | 85 | 150 | 4 | 2×0.73 | 2×0.25 | 202 | |||
GZG600-4 | 630×1250×250 | 110 | 150 | 200 | 4 | 2×1.53 | 2×0.55 | 379 | |||
*GZG700-4 | 700×1029×250 | 120 | 170 | 200 | 4 | 2×1.53 | 2×0.55 | 389 | |||
GZG800-4 | 800×1500×250 | 160 | 230 | 250 | 4 | 2×1.95 | 2×0.75 | 563 | |||
*GZG900-4 | 900×1483×250 | 180 | 250 | 250 | 4 | 2×1.95 | 2×0.75 | 613 | |||
GZG1000-4 | 1000×1750×250 | 270 | 380 | 300 | 4 | 2×2.71 | 2×1.1 | 762 | |||
*GZG1100-4 | 1100×1673×250 | 300 | 420 | 300 | 4 | 2×2.71 | 2×1.1 | 854 | |||
GZG1250-4 | 1250×2000×315 | 460 | 650 | 350 | 4 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1099 | |||
*GZG1300-4 | 1300×2040×300 | 480 | 670 | 350 | 4 | 2×3.51 | 2×1.5 | 1117 | |||
*GZG1500-4 | 1500×2250×300 | 720 | 1000 | 500 | 3.5 | 2×5.19 | 2×2.2 | 1477 | |||
GZG1600-4 | 1600×2500×315 | 770 | 1100 | 500 | 4 | 2×6.82 | 2×3.0 | 1555 | |||
*GZG1800-4 | 1800×2325×375 | 900 | 1200 | 500 | 3 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2350 | |||
GZG2000-4 | 2000×3000×400 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | 2×6.82 | 2×3.0 | 2705 | |||
GZG700-6 | 700×1029×250 | 130 | 180 | 200 | 960 | 5 | 2×1.66 | 2×0.55 | 385 | ||
GZG800-6 | 800×1500×250 | 170 | 250 | 250 | 5 | 2×1.66 | 2×0.55 | 510 | |||
*GZG900-6 | 900×1483×250 | 200 | 270 | 250 | 5 | 2×1.66 | 2×0.55 | 561 | |||
GZG1000-6 | 1000×1750×250 | 290 | 410 | 300 | 5 | 2×2.14 | 2×0.75 | 652 | |||
*GZG1100-6 | 1100×1673×250 | 320 | 450 | 300 | 5 | 2×2.97 | 2×1.1 | 795 | |||
GZG1250-6 | 1250×25000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | 2×2.97 | 2×1.1 | 1002 | |||
*GZG1300-6 | 1300×2040×300 | 520 | 720 | 350 | 5 | 22×3.84 | 2×1.5 | 1070 | |||
*GZG1500-6 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1414 | |||
GZG1600-6 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | 2×5.55 | 2×2.2 | 1720 | |||
*GZG1800-6 | 1800×2325×375 | 970 | 1320 | 500 | 5 | 2×7.28 | 2×3.0 | 2288 | |||
GZG2000-6 | 2000×3000×400 | 1000 | 1400 | 600 | 4 | 2×12 | 2×4 | 2705 | |||
GZG2200-6 | 2200×3400×500 | 1200 | 1550 | 700 | 5 | 2×18 | 2×5.5 | 6541 | |||
GZG2400-6 | 2400×3700×600 | 1400 | 1700 | 700 | 5 | 2×18 | 2×5.5 | 7600 |
聯系方式 /CONTACT US
地址:河南省鶴壁市開發區工業園
網址:www.www00468.com
采購 / PROCUREMENT *表示必填
購買此產品的用戶還關注以下產品